Thông số kỹ thuật xe TERA240L | ||||
Kích thước và trọng lượng | Tổng thể cabin- chassis | Dài | 5940 | |
Rộng | 1825 | |||
Cao | 2290 | |||
Chiều dài cơ sở | 3350 | |||
Vệt bánh xe | trước | 1480 | ||
sau | 1400 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 200 | |||
trọng lượng cabin- chassis | 1950 | |||
bán kính quay vòng tối thiểu | 7,0 | |||
Động cơ | nhãn hiệu động cơ | ISUZU | ||
kiểu động cơ | JE493ZLQ4 | |||
dung tích xy-lanh | 2771 | |||
tiêu chuẩn khí thải | IV | |||
đường kính và hành trình pít- tông | 93x102 | |||
tỷ số sức nén | 17,2:1 | |||
công suất cực đại | 78/3400 | |||
Mô-men xoắn cực đại | 257/2000 | |||
hệ thống nhiên liệu | Bơm phun | |||
dung lượng thùng nhiên liệu | 70 | |||
tốc độ tối đa | 97,7 | |||
Khung gầm | loại hộp số | 5MTI260J | ||
kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến, 1 số lùi | |||
tỷ số truyền cầu sau | 5857 | |||
hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp 8 lá, giảm chấn thủy lực | ||
sau | Phụ thuộc, nhíp 12 lá, giảm chấn thủy lực | |||
Trang bị tiêu chuẩn | loại phanh | trước | Tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
sau | Tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |||
hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | |||
lốp xe | trước | 6,50-16 | ||
sau | 6,50-16 | |||
ngoại thất | lốp xe dự phòng | 1 | ||
cản hông và sau | Có | |||
đèn pha | Halogen | |||
nội thất | kính chắn gió | Có | ||
cửa sổ | Kính cửa sổ chỉnh điện | |||
khóa cửa | Điều khiển, khóa trung tâm | |||
chìa khóa | Chìa khóa điều khiển từ xa | |||
ghế ngồi | Simili | |||
số chỗ ngồi | 3 | |||
điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | |||
chức năng an toàn | đèn sương mù trước | Có |
Liên hệ để đặt hàng và tư vấn!
++++++++++++++++
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HÀN BẮC GIANG
Fanpage: Ô tô Hyundai Việt Hàn Bắc Giang
Địa chỉ: Số 3- Đầu cầu Xương Giang (Quốc lộ 1A) – Cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn (Xã Đồng Sơn- Thành phố Bắc Giang)
Mail: viethanbacgiang@gmail.com
Hotline: 0981.199.299
Website 1: http://hyundaidongvangbacgiang.com/
Website 2: https://otoviethan.com/